基 本 資 料 | |
1 | 企業基本情況、公司組織機構圖 |
2 | 企業近三年主輔原材料及能源的消耗表 |
3 | 企業近三年單位噸產品所消耗的主輔原材料及能源的表 |
4 | 企業近三年單位噸產品所消耗的主輔原材料及能源的消耗定額 |
5 | 近三年的產品情況(產量和產值) |
6 | 生產工藝及流程圖 |
7 | 主要生產裝置及設備的名稱、型號及生產廠家(主要設備清單) |
8 | 審核小組成員表 |
9 | 審核工作計劃表 |
10 | 污染源產生及排放清單 |
環境保護資料-同類企業對比 | |
1 | 環?,F狀、機構設置及管理情況、環保設施目錄及運行情況 |
2 | 與國內同行業的單位噸產品所消耗的主輔原材料及能源的比較 |
3 | 企業目前存在的問題(主輔原材料及能源) |
4 | 企業目前存在的環境問題(“三廢產生及排放情況、總量控制指標”) |
圖件 | |
1 | 地理位置圖、平面布置圖、物料平衡圖、水平衡圖、能源平衡圖、供(氣、電)系統圖、污水處理工藝圖 |
2 | 企業發展規劃及技術改造計劃(節能規劃) |
其它資料 | |
1 | 《環境影響評價報告書》、《工藝操作手冊》、《可行性研究報告》 《節能評估 報告》 |
2 | 《環境保護竣工驗收報告》《環保監測報告》 |